第1回 | 日時 : | 平成15年9月17日(水)13:30〜14:30 |
場所 : | 鳥取大学工学部電気電子工学科棟 第31講義室 | |
演題 : | ファンクションポイントに基づく工数見積りモデルの導出と評価 | |
講師 : | 高橋 宗雄 氏(桐蔭横浜大学工学部電子情報工学科) | |
第3回 | 日時 : | 平成16年2月19日(水)16:20〜17:50 |
場所 : | 鳥取大学工学部電気電子工学科棟 第27講義室 | |
演題 : | Second International Conference on Qualilty, Reliabililty and IT | |
講師 : | 井上 真二 氏(鳥取大学大学院工学研究科博士後期課程社会開発工学専攻) | |
演題 : | 確率的組合せ最適化問題について | |
講師 : | 一森 哲男 氏(大阪工業大学情報科学部・教授) | |
第1回 | 日時 : | 平成14年5月9日 (木) 14:30 〜 16:45 |
場所 : | 鳥取大学工学部 (鳥取市湖山町南) | |
演題 : | 鳥取環境大学における情報処理教育 | |
講師 : | 大筆 豊 氏(鳥取環境大学環境情報学部) | |
演題 : | 数理モデルと情報共有化技術を連携させた高信頼性ソフトウェア開発の一手法 | |
講師 : | 藤原 隆次 氏(富士通周辺機) | |
第2回 | 日時 : | 平成14年6月21日 (金) 15:00 〜 17:00 |
場所 : | 鳥取大学工学部 (鳥取市湖山町南) | |
演題 : | ニューラルネットによる最適化の基礎とそのシステム分析への適用例 | |
講師 : | 奥原 浩之 氏(広島県立大学経営学部) | |
演題 : | 分散開発環境下におけるソフトウェア信頼性評価法 | |
講師 : | 田村 慶信 氏(鳥取大学大学院工学研究科) | |
第3回 | 日時 : | 平成15年2月10日 (月) 15:00 〜 16:00 |
場所 : | 鳥取大学工学部 (鳥取市湖山町南) | |
演題 : | 企業間BPRを目指したマルチユーザ サイクリックモデルとその適用・評価について | |
講師 : | 宇佐川 雄士 氏(中国電力(株)情報システム部システム開発センター) | |
※後援:鳥取大学共同研究推進機構研究領域「情報・通信」 |
第1回 | 日時 : | 平成13年5月18日 (金) 13:30 〜 14:30 |
場所 : | 鳥取大学工学部 (鳥取市湖山町南) | |
演題 : | 隠れマルコフモデルの品質管理への応用に関する研究 | |
講師 : | 木村 光宏 氏(鳥取大学工学部) | |
第2回 | 日時 : | 平成13年10月31日 (水) 16:30 〜 17:30 |
場所 : | 鳥取大学工学部(鳥取市湖山町南) | |
演題 : | エラーの重要度を考慮したソフトウェアの信頼性解析 | |
講師 : | 岡村 寛之 氏(広島大学大学院工学研究科) | |